財務績效

財務績效

欣興2018年合併營收為新台幣75,733百萬元,合併淨利為新台幣1,830百萬元。欣興為印刷電路板之專業製造廠商,若參考Prismark研究機構之產值數據,2018年欣興印刷電路板合併營業收入占全球PCB產值約為 4.0%。

年度 2016 2017 2018
全球 PCB 產值(單位:美金百萬美元) 53,634 58,843 62,396
欣興印刷電路板合併營業收入之市場佔有率 3.6% 3.6% 4.0%

註:全球PCB產值資料來源為2019年2月Prismark 機構之研究報告。

年度 / 銷售地區 2016年 2017年 2018年
銷售額 佔營業收入比例(%) 銷售額 佔營業收入比例(%) 銷售額 佔營業收入比例(%)
內銷 14,165,159 22% 13,186,322 20% 16,574,136 22%
外銷 亞洲 43,719,326 70% 46,629,923 72% 52,964,511 70%
美洲 1,070,979 2% 980,522 2% 1,508,351 2%
其他 3,682,818 6% 4,195,991 6% 4,685,782 6%
小計 48,473,123 78% 51,806,436 80% 59,158,644 78%
合 計 62,638,282 100% 64,992,758 100% 75,732,780 100%

註:以上為合併資訊。

歷年財務績效表

2018 2017 2016 2015 單位 備註
負債占資產比 55.4% 55.2% 52.1% 53.8% % 合併
EPS(每股盈餘) 1.15 0.28 0.01 0.19 合併
個體所得稅(費用)利益 (310) 128 46 11 百萬元 -
合併所得稅(費用) (452) (385) (436) (118) 百萬元 -
個體資產總額 81,726 79,434 79,520 86,839 百萬元 -
合併資產總額 104,616 104,236 96,320 103,692 百萬元 -
資本額 15,049 15,291 15,280 15,386 百萬元 實收
個體總營業額 43,682 38,732 40,853 41,731 百萬元 -
合併總營業額 75,733 64,993 62,638 64,650 百萬元 -
個體稅前淨利 2,016 286 (34) 278 百萬元 -
合併稅前淨利 2,282 1,077 691 149 百萬元 -
總市值* 29,194 26,239 20,964 25,987 百萬元 以每年年底股價為計算基準(以年平均價計算)
個體營業費用 3,581 2,823 2,644 2,785 百萬元 -
合併營業費用 7,001 5,896 5,629 5,744 百萬元 -
保留盈餘 19,840 18,797 19,000 19,289 百萬元 -
員工福利費用 17,064 14,579 13,250 13,793 百萬元 合併
員工平均營業額 2.74 2.35 2.52 2.62 百萬元 -
股利(每股) 0.8 0.5 0.3 0.175 -
捐贈費用 5.1 4.5 2.8 4.6 百萬元 -

總市值:平均每股市價*加權平均股數
2016、2017數據修正與財報一致。

所在位置:首頁 / 公司治理 / 財務績效