欣興電子在邁向企業永續發展的過程中,以聯合國永續發展目標(SDGs)為永續發展的長期策略,致力將17項聯合國永續發展目標(SDGs)融入營運活動中,在產品設計開發、原物料採購、製造、銷售之整體價值鏈上,皆回應SDGs核心理念。為進一步強化企業永續之精神,特別制訂「企業社會責任政策」,透過『愛護地球 (Planet)、尊重人類 (People)、追求績效 (Performance)』三大主軸,以及七大承諾,為員工、股東及所有利害關係人創造正向價值,逐步落實「高附加價值、高品質、高生產力、注重創新服務的世界一流高科技公司」以及「追求客戶、員工、股東的滿意及善盡責任」的企業願景,兼顧企業永續成長發展。
為確保企業永續經營,我們積極且適切地將辨識出的重大議題,規劃其短、中長期目標,與營運核心連結,並予以創新突破、開拓新商機、為提升企業的永續發展價值而努力
議題 | 營運重要性 | 長期目標(2021年) | 2018 Taregt | 2018達標與否 | 2019 Taregt |
---|---|---|---|---|---|
技術與研發 | 與世界及材料及設備供應商保持密切合作關係,並與國內外研究單位與學術界有密切合作;再與一流之同業合作,開發出符合市場脈動與客戶需求之產品,藉由有效的研發資源與客戶的高度互動,贏得客戶的滿意及信任,保證產品居於世界領先地位。 | KPI 1:ETS fine line development: L/S=5/5um | L/S=8/10 | Achieved | L/S=6/8 |
KPI 2:Fine bump pitch development: 80um bump pitch | 110 | Achieved | 90 | ||
KPI 3:Extreme Body Size development: >100mm*100mm | 67.5*67.5 | Achieved | 77.5*77.5 | ||
KPI 4:2.1D development: L/S=2/2um | NA | Achieved | Process frozen | ||
技術與研發 | 積極開發構建高頻高速所需技術,以優異的訊號完整性、良好的散熱以及高可靠度的技術平台搶攻5G新藍海市場 | KPI 1:5G相關技術導入量產比例 100% | 0.2 | Achieved | 0.75 |
供應商永續管理 | 致力企業永續經營, 遵循法規/客規要求, 落實供應商管理, 降低供應風險, 以期供應商均能符合永續經營原則 | KPI 1: 舉辦供應商永續宣導大會 | 1次 | 100% | 1次 |
KPI 2: CSR 永續共榮獎 | 2家 | 100% | 2家 | ||
KPI 3: 實地稽核家數 | 12家 | 100% | 12家 | ||
KPI 4: 持續原物料HSF相關變更宣導 | 100% | 100% | 100% | ||
KPI 5: 符合RMAP 認證 | 100 | 100% | 100 | ||
產品品質 | 提供優良品質合理價位的產品及具競爭力的交期與服務,使客戶滿意 | KPI 1:客退 HSF 不符發生件數: 0件 | 0件 | Achieved | 0件 |
KPI 2:客戶整體滿意度 |
P:4.46分 C: 3分 |
P: Unachieved C: Achieved |
P: 4.7分 C: 3分 |
||
客戶關係管理 | 透過定期拜訪及滿意度調查以建立良好的客戶關係,實際掌握客戶需求與市場脈動,符合客戶規定,進而調整公司經營策略及發展。 | KPI 1:CSR/RBA稽核重大缺失件數: 0件 |
P: 0件 C: 0件 |
P: 0件 C: 0件 |
P: 0件 C: 0件 |
KPI 2:客戶隱私違規件數: 0件 |
P: 0件 C: 0件 |
P: 0件 C: 0件 |
P: 0件 C: 0件 |
||
從業道德 | 經CSR小稽核結果,海外定風險管理和道德規範相關SOP制定繁亂,故法務/財務將制定基礎guideline,以利集團道德和風險之管理方針統一。 | KPI 1:提出《架構草案》 一份並送審CSR小組 | N/A | N/A | 100% |
KPI 2:《欣興電子風險管理與道德規範之指導原則》一份 | N/A | N/A | 100% | ||
KPI 3:送CSR小組審查通過後,發布海外各廠。 | N/A | N/A | 100% | ||
KPI 4:各廠Feedback再調整制定原則。 | N/A | N/A | 100% |
議題 | 營運重要性 | 長期目標(2021年) | 2018 Taregt | 2018達標與否 | 2019 Taregt |
---|---|---|---|---|---|
溫室氣體管理 | 藉由提升能資源使用效能以降低生產碳排放量,進而降低營運衝擊風險。 | KPI 1:單位營收溫室氣體排放強度維持12以下 | 12.00 | Surpassed | 12.00 |
廢棄物管理 | 藉由提升廢棄物再利用率及廢水處理效率,以降低原物料耗用、環境排放量,進而降低營運成本及環境衝擊。 | KPI 1:廢棄物再利用率維持90%以上 | 90% | Surpassed | 90% |
KPI 2:單位營收廢水排放總銅離子強度0.15以下 | 0.18 | Unachieved | 0.15 | ||
綠色產品 | 透過綠色採購及製造,使公司產品符合無有害物質法規與客規,及利害關係者期望,以強化環保、降低營運風險。 | KPI 1:客戶HSF品質滿意度 | 4.25 | Surpassed | 4.3 |
KPI 2:法規即時更新達成率 | 100% | Achieved | 100% | ||
KPI 3:進料及成品XRF檢驗合格率 | 100% | Achieved | 100% | ||
KPI 4:供應商HSF品質稽核合格率 | 100% | Achieved | 100% | ||
空氣汙染防治 | 藉由提升空汙防治處理效率,以降空氣汙染物排放量,進而降低營運造成之環境衝擊。 | KPI 1:單位營收空污總排放強度1.0以下 | 1.10 | Achieved | 1.00 |
水資源管理 | 透過生產流程與設備改善,提升用水效率與回收水量,進而降低用水成本。 | KPI 1:單位營收水資源耗用強度維持310以下 | 320.00 | Surpassed | 315.00 |
能資源管理 | 運用專案管理機制與數據分析,強化設備與產能運轉效能,提升能資源使用效能與降低成本耗用。 | KPI 1:單位營收耗電強度維持18以下 | 18.40 | Surpassed | 18.20 |
議題 | 營運重要性 | 長期目標(2021年) | 2018 Taregt | 2018達標與否 | 2019 Taregt |
---|---|---|---|---|---|
職業安全衛生 | 透過職安衛管理系統運作與持續改進措施,提升公司職安衛運作績效,避免重大意外事故之發生,影響出貨,造成公司損失。 | KPI 1:取得工安健康相關優良獎:5件 | 3件 | Achieved | 4件 |
KPI 2:落實工安三災阻降:0重大災害 | 0件 | Achieved | 0件 | ||
KPI 3:控管FSI(失能傷害指標)指數:低於印刷電路板FSI三年平均之50% | 0.1 | Achieved | 0.1以下 | ||
KPI 4:完成集團職安衛績效評比:100%參與 | 100% | Achieved | 100% | ||
員工發展與訓練 | 提供完善的培訓機制與職涯發展方向,吸引及留任頂尖人才,擴大及維持企業的生產力及競爭力 | KPI 1:各廠部人力成熟度達標率82% | 78% | Achieved | 80.3% |
KPI 2:規劃課程達成率(執行率與滿意度)88% | N/A | N/A |
課程開辦堂數累計 : 10 堂 滿意度: 85% |
||
人才吸引及留任 | 人才為公司在全球市場競爭的致勝關鍵,創新產品、技術及服務皆有賴優秀人才方能履現 | KPI 1:DL/IDL 報到人數4500 |
DL 3000 人 IDL 400 人 |
Achieved |
DL 3500人 IDL 500人 |
KPI 2:績優工程師留任率90% | 89% | Achieved | 89.5% | ||
人權 | 依據營運據點所在地之勞動法令、配合全球客戶及國際標準與規範,訂定勞工政策,建構平等、安全穩定的就業與發展環境 | KPI 1:促進人權保障訓練完訓率98% | 90% | Achieved | 95% |